|
El Extremadura pierde con el Ufeco. |
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
Jugadoras convocadas para la novena jornada. |
| Equipo | Ptos | PJ | G | E | P | GF | GC | |
| 1º | Extremadura F. | 50 | 19 | 16 | 2 | 1 | 56 | 15 |
| 2º | C. Llanos Olivenza | 39 | 19 | 12 | 3 | 4 | 54 | 23 |
| 3º | Ufeco Mezquita | 35 | 18 | 11 | 2 | 5 | 56 | 26 |
| 4º | Cáceres | 33 | 19 | 10 | 3 | 6 | 46 | 26 |
| 5º | FB La Rambla | 33 | 19 | 10 | 3 | 6 | 32 | 24 |
| 6º | Híspalis | 30 | 19 | 9 | 3 | 7 | 38 | 40 |
| 7º | Granada | 24 | 18 | 6 | 6 | 6 | 31 | 21 |
| 8º | Algaidas | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 28 | 35 |
| 9º | Sevilla B | 17 | 18 | 4 | 5 | 9 | 29 | 36 |
| 10º | Atlético Monachil | 17 | 19 | 5 | 2 | 12 | 30 | 60 |
| 11º | Trujillo | 16 | 18 | 4 | 4 | 10 | 28 | 46 |
| 12º | Pacense | 14 | 18 | 3 | 5 | 10 | 18 | 49 |
| 13º | Ciudad Jardín | 7 | 18 | 2 | 1 | 15 | 13 | 58 |

|
La Escuela Deportiva dispone de un espacio de diversión y aprendizaje para cualquier chica que desee practicar fútbol. Sólo tienes que pasarte por la Sede de la Entidad. |
|
Si quieres conseguir una camiseta al final de temporada, tienes que acertar la quiniela. Participa y llévate la camiseta firmada por las jugadoras del Extremadura. |
|
Para hacerse socio sólo necesita enviarnos un correo a la dirección info@extremadurafemeninocf.com y le indicamos los pasos necesarios. |
El Extremadura presenta el nuevo trabajo del grupo de música de Almendralejo "El Último Tren"
Recuerdos [2010] (7D Music Video).
|
|||
|